WILSONART Столешницы и панели ДСП для КУХНИ 3.66м
					Цена: 8 700 руб
				
					
			
		
    
В наличии
				
		
				Декоративный пластик HPL “Wilsonart” (США)
Столешницы  40мм и угловые сегменты 40мм (влаг. ДСП),  стеновые панели (МДФ 
Нажмите купить, остальную информацию укажите в примечании к заказу!
Интернет прайс-лист
(цены действует при условии брони по телефону или через сайте)
| Столешница | Панель | Угол | Вставка | Кромка | Плинтус | ||||||||
| мм | длина | 3660 | 3660 | 800-900 | 3660 | 3660 | 1800 | ||||||
| мм | ширина | 600 | 800 | 1200 | М2 | 600 | 1200 | м2 | 800-900 | 32 | 45 | 70 | |
| премиум 35-45-55 | Classic | 1854-35 | 16000 | 20600 | 29650 | 12000 | 12500 | 23100 | 9000 | 11150 | 800 | 1250 | 2100 | 
| 1849-35 | |||||||||||||
| Bebeled | 1854-35 | 17600 | 23000 | 32950 | 14000 | **** | |||||||
| 1849-35 | |||||||||||||
| бизнес 01-07-12-18-22-52 | Bebeled | 4906-52 | 11350 | 14150 | 20700 | 10000 | 6750 | 12100 | 6000 | ***** | 450 | 800 | 1400 | 
| 4904-52 | |||||||||||||
| 1877-52 | |||||||||||||
| 1876-52 | |||||||||||||
| 1875-52 | |||||||||||||
| 1874-52 | |||||||||||||
| 4891-52 | |||||||||||||
| 4728-52 | |||||||||||||
| 4726-52 | |||||||||||||
| глянец | 4956-01 | 9750 | 13050 | 17850 | 9000 | 6750 | 12100 | 6000 | 7000 | 450 | 800 | 1400 | |
| 4955-01 | |||||||||||||
| 4953-01 | |||||||||||||
| 4894-01 | |||||||||||||
| 4551-01 | |||||||||||||
| 4207-01 | |||||||||||||
| 1755-01 | |||||||||||||
| D354-01 | |||||||||||||
| полу глянец | 4926-07 | ||||||||||||
| 4925-07 | |||||||||||||
| 4906-52 | |||||||||||||
| 4830-07 | |||||||||||||
| 4595-52 | |||||||||||||
| 4588-07 | |||||||||||||
| 4584-07 | |||||||||||||
| 4579-07 | |||||||||||||
| 4724-07 | |||||||||||||
| D488-07 | |||||||||||||
| 1796-07 | |||||||||||||
| 1794-07 | |||||||||||||
| античные | 4980-22 | ||||||||||||
| 4984-22 | |||||||||||||
| 4955-22 | |||||||||||||
| 4954-22 | |||||||||||||
| 4952-22 | |||||||||||||
| 4951-22 | |||||||||||||
| дерево | 7933-12 | ||||||||||||
| стандарт 38-60 | 7954-38 | 8700 | 11800 | 15650 | 9000 | 5700 | 9900 | 6000 | 6250 | 350 | 700 | 1300 | |
| 7952-38 | |||||||||||||
| 7933-60 | |||||||||||||
| 7213-60 | |||||||||||||
| 7040-60 | |||||||||||||
| W313-60 | |||||||||||||
| матовые | D354-60 | ||||||||||||
| 4630-60 | |||||||||||||
| 4624-60 | |||||||||||||
| 4552-60 | |||||||||||||
| 4168-60 | |||||||||||||
| 4166-60 | |||||||||||||
| 4143-60 | |||||||||||||
| бархатны | 4904-38 | ||||||||||||
| 4838-38 | |||||||||||||
| 4837-38 | |||||||||||||
| 4836-38 | |||||||||||||
| 4882-38 | |||||||||||||
 
					

































 
	  	 
				

























