CLEAF Столешницы и панели ДСП для КУХНИ 3.05 м
Цена: 6 950 руб
В наличии
Интернет прайс-лист
(цены действует при условии брони по телефону или через сайте)
| Артикул | Структура поверхности | Столешница 2440x600x40 | Столешница 3050x600x40 | Столешница 3050x1200x40 | Угол 800x800 900x900 | Стеновая панель 3050x600x7 | Стеновая панель 3050x1200x7 | Вставка в плинтус 3050x32 | Кромка с клеем 3050x45 |
| CLEAF заказные позиции (Италия) | |||||||||
| FA 48 | Penelope | 6550 | 6950 | 13350 | 5700 | 4500 | 8050 | 350 | 550 |
| FA 58 | Penelope | 6550 | 6950 | 13350 | 5700 | 4500 | 8050 | 350 | 550 |
| FA 64 | Penelope | 6550 | 6950 | 13350 | 5700 | 4500 | 8050 | 350 | 550 |
| FA 66 | Penelope | 6550 | 6950 | 13350 | 5700 | 4500 | 8050 | 350 | 550 |
| FA 77 | Penelope | 6550 | 6950 | 13350 | 5700 | 4500 | 8050 | 350 | 550 |
| UA51 | Supermatt | 6600 | 7000 | 13400 | 5700 | 4550 | 8100 | 350 | 550 |
| UA94 | Supermatt | 6600 | 7000 | 13400 | 5700 | 4550 | 8100 | 350 | 550 |
| UA08 | Supermatt | 6600 | 7000 | 13400 | 5700 | 4550 | 8100 | 350 | 550 |
| UA97 | Supermatt | 6600 | 7000 | 13400 | 5700 | 4550 | 8100 | 350 | 550 |
| UA93 | Supermatt | 6600 | 7000 | 13400 | 5700 | 4550 | 8100 | 350 | 550 |
| FA44 | Penelope | 6650 | 7050 | 13500 | 5750 | 4600 | 8200 | 350 | 550 |
| B040 | Siviglia | 6550 | 6950 | 13350 | 5700 | 4500 | 8050 | 350 | 550 |
| B040 | Smart | 6550 | 6950 | 13350 | 5700 | 4500 | 8050 | 350 | 550 |
| U129 | Siviglia | 6550 | 6950 | 13350 | 5700 | 4500 | 8050 | 350 | 550 |
| FA33 | Siviglia | 6550 | 6950 | 13350 | 5700 | 4500 | 8050 | 350 | 550 |
| LM63 | TopMatrix | 6550 | 6950 | 13350 | 5700 | 4500 | 8050 | 350 | 550 |
| LK09 | TopMatrix | 6550 | 6950 | 13350 | 5700 | 4500 | 8050 | 350 | 550 |
| LM14 | TopMatrix | 6550 | 6950 | 13350 | 5700 | 4500 | 8050 | 350 | 550 |
| LM37 | TopMatrix | 6550 | 6950 | 13350 | 5700 | 4500 | 8050 | 350 | 550 |
| LM62 | TopMatrix | 6550 | 6950 | 13350 | 5700 | 4500 | 8050 | 350 | 550 |
| LK62 | Top Matrix | 6550 | 6950 | 13350 | 5700 | 4500 | 8050 | 350 | 550 |
| S060 | Top Matrix | 6650 | 7050 | 13500 | 5750 | 4600 | 8200 | 350 | 550 |
| S071 | Top Matrix | 6650 | 7050 | 13500 | 5750 | 4600 | 8200 | 350 | 550 |
| S027 | Top Matrix | 6650 | 7050 | 13500 | 5750 | 4600 | 8200 | 350 | 550 |
| LM08 | Tranche | 6650 | 7050 | 13500 | 5750 | 4600 | 8200 | 350 | 550 |
| LM12 | Tranche | 6650 | 7050 | 13500 | 5750 | 4600 | 8200 | 350 | 550 |
| FB47 | Italian Stone | 6550 | 6950 | 13350 | 5700 | 4500 | 8050 | 350 | 550 |
| FB11 | Italian Stone | 6550 | 6950 | 13350 | 5700 | 4500 | 8050 | 350 | 550 |
| FB43 | Italian Stone | 6550 | 6950 | 13350 | 5700 | 4500 | 8050 | 350 | 550 |
| FA85 | Italian Stone | 6650 | 7050 | 13500 | 5750 | 4600 | 8200 | 350 | 550 |

